Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-10-06 | Plan dla: | Oddział: |

3TD
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | CKZ_zaj.prakt | religia ZA S.6 | inf.-1/2 DR S.10 | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf SA g.2 | CKZ_zaj.prakt | matematyka AK S.7 | zaj. z wych. EB S.15 | geografia WM S.9 |
| 2 | 8:55- 9:40 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt | mon_sys_en_o BD S.22 | j.polski EB S.15 | wf SA g.2 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt | r_matematyka AK S.7 | j.polski EB S.15 | wf SA g.2 |
| 4 | 10:50-11:35 | mon_sys_en_o BD S.22 | CKZ_zaj.prakt | tech_mon_sys BD S.22 | j.polski EB S.15 | r_geografia WM S.9 |
| 5 | 11:45-12:30 | mon_sys_en_o BD S.22 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki AU S.20 | tech_mon_sys BD S.22 | r_geografia WM S.9 |
| 6 | 12:40-13:25 | historia AZ S.17 | chemia ML S.17 | matematyka AK S.7 | j.niemiecki AU S.20 | |
| 7 | 13:40-14:25 | tech_mon_sys BD S.22 | biologia BI S.19 | inf.-2/2 DR S.10 | Inst.elektr JE S.21 | |
| 8 | 14:35-15:20 | hist.i teraź AZ S.17 | e_zdrow s.16 | matematyka AK S.7 | ||
| 9 | 15:25-16:10 | fiz. GF S.7 |
Obowiązuje od: 2025-10-06