Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-12-09 | Plan dla: | Oddział: |
2TA
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | r_fizyka GF S.16 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | CKZ_zaj.prakt. | fiz. GF S.16 | Tech_i_eks_m SS S.2 | wf AL g.3 | |
2 | 8:55- 9:40 | CKZ_zaj.prakt. | Tech_i_eks_m SS S.2 | Tech_obr_skr SS S.2 | inf.-2/2 DC S.5 | wf AL g.3 |
3 | 9:50-10:35 | CKZ_zaj.prakt. | historia GK S.8 | zaj. z wych. DC S.5 | pod_robot_au DM S.3 | Tech_obr_skr SS S.2 |
4 | 10:50-11:35 | CKZ_zaj.prakt. | j.angielski AW S.19 | j.niemiecki KH S.24 | j.polski WS S.16 | chemia ML S.17 |
5 | 11:45-12:30 | CKZ_zaj.prakt. | j.angielski AW S.19 | j.polski WS S.16 | P_K_M JM S.18 | historia GK S.9 |
6 | 12:40-13:25 | P_K_M JM S.18 | matematyka KI S.14 | j.niemiecki KH S.24 | bizn.i zarz. DC S.5 | |
7 | 13:40-14:25 | j.polski WS S.16 | wf AL g.3 | hist.i teraź GK S.9 | REL_BB_2TA i 2A s.6 | |
8 | 14:35-15:20 | inf.-1/2 DC S.5 | biologia BI S.5 | pod_robot_au DM S.3 | REL_BB_2TA i 2A s.6 | |
9 | 15:25-16:10 | matematyka KI S.14 | r_matematyka KI S.13 | |||
10 | 16:15-17:00 | geografia CW S.22 |
Obowiązuje od: 2024-12-09