Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-03-03 | Plan dla: | Oddział: |

2TB
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | inf.-2/2 DR S.10 | religia #Rbe S.6 | |||
1 | 8:00- 8:45 | bizn.i zarz. DC S.5 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj_prakt | religia #Rbe S.6 | r_angielski BJ S.21 |
2 | 8:55- 9:40 | biologia BI S.6 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj_prakt | fiz. GL S.5 | zaj. z wych. BJ S.21 |
3 | 9:50-10:35 | j.polski AM S.22 | historia BN S.13 | CKZ_zaj_prakt | wf WN g.4 | j.niemiecki KH S.24 |
4 | 10:50-11:35 | Techn_kon_m JM S.18 | j.polski AM S.9 | CKZ_zaj_prakt | pod.el. i e DM S.3 | j.niemiecki KH S.24 |
5 | 11:45-12:30 | Techn_kon_m JM S.18 | j.polski AM S.5 | CKZ_zaj_prakt | urz.sys.mec DM S.3 | wf WN g.4 |
6 | 12:40-13:25 | Pod.mechat DM S.3 | r_matematyka AK S.7 | matematyka AK S.7 | wf WN g.4 | |
7 | 13:40-14:25 | urz.sys.mec DM S.3 | geografia CW S.22 | pom_el_i_ele-1/2 SU CKZ | chemia ML S.17 | |
8 | 14:35-15:20 | matematyka AK S.7 | hist.i teraź BN S.13 | pom_el_i_ele-1/2 SU CKZ | inf.-1/2 DR S.10 pom_el_i_ele-2/2 SU CKZ |
|
9 | 15:25-16:10 | historia BN S.13 | pom_el_i_ele-2/2 SU CKZ |
Obowiązuje od: 2025-03-03